البكالوريوس البرنامج العادي / للطلبة الاردنيين  اجمالي المبالغ المطلوبة 
الكلية التخصص سعر الساعة 
عدد الساعات رسوم القبول تدفع لمرة واحدة  رسوم فصلية  المبلغ الاجمالي 
كلية الشريعة الفقه وأصوله 30 12 130 80 570
أصول الدين 30 12 130 80 570
دراسات في الاديان 40 12 130 80 690
كلية الحقوق الحقوق 35 12 130 80 630
كلية الآداب والعلوم والانسانية اللغة العربية وآدابها 30 12 130 80 570
التاريخ 30 12 130 80 570
الجغرافيا التطبيقية 40 12 130 80 690
كلية اللغات الاجنبية اللغة الانجليزية وآدابها 35 12 130 80 630
اللغة والأدب/ ايطالي انجليزي 35 12 130 80 630
اللغة والأدب/اسباني انجليزي 35 12 130 80 630
اللغة والأدب/فرنسي انجليزي 35 12 130 80 630
كلية العلوم الرياضيات 30 12 130 80 570
الفيزياء 30 12 130 80 570
الكيمياء 30 12 130 80 570
العلوم الحياتية 30 12 130 80 570
كلية العلوم الطبية التطبيقية العلوم الطبية المخبرية 50 14 130 80 910
التغذية السريرية والحميات 50 14 130 80 910
العلاج الطبيعي 50 14 130 80 910
العلاج الوظيفي 50 14 130 80 910
علوم السمع والنطق 50 14 130 80 910
تقنيات الأشعة الطبية 50 14 130 80 910
العلاج التنفسي 50 14 130 80 910
كلية الاعمال إدارة الأعمال 35 12 130 80 630
التمويل والمصارف 35 12 130 80 630
المحاسبة 35 12 130 80 630
الاقتصاد الرقمي 35 12 130 80 630
النظم المحاسبية وتحليل الاعمال 35 12 130 80 630
المحاسبة وقانون الأعمال 35 12 130 80 630
تكنولوجيا مالية 35 12 130 80 630
التسويق الرقمي 45 12 130 80 750
الادارة اللوجستية  50 12 130 80 810
التدقيق والمحاسبة الدولية  40 12 130 80 690
كلية بيت الحكمة للعلوم السياسية والدراسات الدولية العلوم السياسية 30 12 130 80 570
كلية الهندسة هندسة العمارة 40 12 130 80 690
الهندسة المدنية 40 12 130 80 690
الهندسة الصناعية  50 12 130 80 810
هندسة المساحة 40 12 130 80 690
هندسة الطاقة المتجددة 50 12 130 80 810
كلية علوم الارض والبيئة علوم الأرض والبيئة التطبيقية 30 13 130 80 600
نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد 35 13 130 80 665
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب 40 13 130 80 730
نظم المعلومات الحاسوبية 40 13 130 80 730
نظم المعلومات الإدارية 35 13 130 80 665
الامن السيبراني 50 13 130 80 860
علم البيانات والذكاء الاصطناعي 50 13 130 80 860
تطوير تطبيقات الاجهزة الذكية 50 13 130 80 860
نظم المعلومات الصحية  50 13 130 80 860
كلية الاميرة سلمى بنت عبد الله للتمريض  التمريض 45 14 130 80 840
كلية العلوم التربوية التربية البدنية 35 12 130 80 630
علوم الحركة والرياضة التطبيقية  40 12 130 80 690
التربية الخاصة 35 12 130 80 630
معلم الصف 35 12 130 80 630
تربية الطفل 35 12 130 80 630
*رسوم القبول (130) دينار تدفع لمره واحده *                  رسوم الخدمات الفصلية (80) دينار تدفع كل فصل
البكالوريوس الموازي / للطلبة الاردنيين  اجمالي المبالغ المطلوبة 
الكلية التخصص سعر الساعة 
عدد الساعات رسوم القبول تدفع لمرة واحدة  رسوم فصلية  المبلغ الاجمالي 
كلية الشريعة الفقه وأصوله 35 12 190 150 760
أصول الدين 35 12 190 150 760
دراسات في الاديان  60 12 190 150 1060
كلية الحقوق الحقوق 50 12 190 150 940
كلية الآداب والعلوم والانسانية اللغة العربية وآدابها 45 12 190 150 880
التاريخ 45 12 190 150 880
الجغرافيا التطبيقية 50 12 190 150 940
كلية اللغات الاجنبية اللغة الانجليزية وآدابها 45 12 190 150 880
اللغة والأدب/ ايطالي انجليزي 45 12 190 150 880
اللغة والأدب/اسباني انجليزي 45 12 190 150 880
اللغة والأدب/فرنسي انجليزي 45 12 190 150 880
كلية العلوم الرياضيات 45 12 190 150 880
الفيزياء 45 12 190 150 880
الكيمياء 45 12 190 150 880
العلوم الحياتية 45 12 190 150 880
كلية العلوم الطبية التطبيقية العلوم الطبية المخبرية 75 14 190 150 1390
التغذية السريرية والحميات 75 14 190 150 1390
العلاج الطبيعي 75 14 190 150 1390
العلاج الوظيفي 75 14 190 150 1390
علوم السمع والنطق 75 14 190 150 1390
تقنيات الأشعة الطبية 75 14 190 150 1390
العلاج التنفسي 75 14 190 150 1390
كلية الاعمال إدارة الأعمال 45 12 190 150 880
التمويل والمصارف 45 12 190 150 880
المحاسبة 45 12 190 150 880
الاقتصاد الرقمي 45 12 190 150 880
النظم المحاسبية وتحليل الاعمال 50 12 190 150 940
المحاسبة وقانون الأعمال 55 12 190 150 1000
تكنولوجيا مالية 55 12 190 150 1000
التسويق الرقمي 65 12 190 150 1120
الادارة اللوجستية  75 12 190 150 1240
التدقق والمحاسبة الدولية  60 12 190 150 1060
كلية بيت الحكمة للعلوم السياسية والدراسات الدولية العلوم السياسية 45 12 190 150 880
كلية الهندسة هندسة العمارة 60 12 190 150 1060
الهندسة المدنية 60 12 190 150 1060
الهندسة الصناعية  75 12 190 150 1240
هندسة المساحة 60 12 190 150 1060
هندسة الطاقة المتجددة 70 12 190 150 1180
كلية علوم الارض والبيئة علوم الأرض والبيئة التطبيقية 45 13 190 150 925
نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد 55 13 190 150 1055
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب 55 13 190 150 1055
نظم المعلومات الحاسوبية 55 13 190 150 1055
نظم المعلومات الإدارية 55 13 190 150 1055
الامن السيبراني 75 13 190 150 1315
علم البيانات والذكاء الاصطناعي 75 13 190 150 1315
تطوير تطبيقات الاجهزة الذكية  75 13 190 150 1315
نظم المعلومات الصحية  75 13 190 150 1315
كلية الاميرة سلمى بنت عبد الله للتمريض التمريض 65 14 190 150 1250
كلية العلوم التربوية التربية البدنية 50 12 190 150 940
علوم الحركة والرياضة التطبيقية  60 12 190 150 1060
التربية الخاصة 45 12 190 150 880
معلم الصف 45 12 190 150 880
تربية الطفل 45 12 190 150 880
*رسوم القبول (190) دينار تدفع لمره واحده  *              رسوم الخدمات الفصلية (150) دينار تدفع كل فصل
البكالوريوس الموازي / غير الاردني اجمالي المبالغ المطلوبة 
الكلية التخصص سعر الساعة 
عدد الساعات رسوم القبول تدفع لمرة واحدة  رسوم فصلية  المبلغ الاجمالي 
كلية الشريعة الفقه وأصوله 71 12 201 170 1223
أصول الدين 71 12 201 170 1223
دراسات في الاديان  135 12 201 170 1991
كلية الحقوق الحقوق 90 12 201 170 1451
كلية الآداب والعلوم والانسانية اللغة العربية وآدابها 90 12 201 170 1451
التاريخ 90 12 201 170 1451
الجغرافيا التطبيقية 90 12 201 170 1451
كلية اللغات الاجنبية اللغة الانجليزية وآدابها 90 12 201 170 1451
اللغة والأدب/ ايطالي انجليزي 90 12 201 170 1451
اللغة والأدب/اسباني انجليزي 90 12 201 170 1451
اللغة والأدب/فرنسي انجليزي 90 12 201 170 1451
كلية العلوم الرياضيات 90 12 201 170 1451
الفيزياء 90 12 201 170 1451
الكيمياء 90 12 201 170 1451
العلوم الحياتية 90 12 201 170 1451
كلية العلوم الطبية التطبيقية العلوم الطبية المخبرية 135 14 201 170 2261
التغذية السريرية والحميات 135 14 201 170 2261
العلاج الطبيعي 135 14 201 170 2261
العلاج الوظيفي 135 14 201 170 2261
علوم السمع والنطق 135 14 201 170 2261
تقنيات الأشعة الطبية 135 14 201 170 2261
العلاج التنفسي 135 14 201 170 2261
كلية الاعمال إدارة الأعمال 90 12 201 170 1451
التمويل والمصارف 90 12 201 170 1451
المحاسبة 90 12 201 170 1451
الاقتصاد الرقمي 90 12 201 170 1451
النظم المحاسبية وتحليل الاعمال 100 12 201 170 1571
المحاسبة وقانون الأعمال 100 12 201 170 1571
تكنولوجيا مالية 100 12 201 170 1571
التسويق الرقمي 90 12 201 170 1451
الادارة اللوجستية  135 12 201 170 1991
التدقيق والمحاسبة الدولية  135 12 201 170 1991
كلية بيت الحكمة للعلوم السياسية والدراسات الدولية العلوم السياسية 90 12 201 170 1451
كلية الهندسة هندسة العمارة 110 12 201 170 1691
الهندسة المدنية 110 12 201 170 1691
الهندسة الصناعية  135 12 201 170 1991
هندسة المساحة 110 12 201 170 1691
هندسة الطاقة المتجددة 150 12 201 170 2171
كلية علوم الارض والبيئة علوم الأرض والبيئة التطبيقية 90 13 201 170 1541
نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد 120 13 201 170 1931
كلية الامير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات علم الحاسوب 90 13 201 170 1541
نظم المعلومات الحاسوبية 90 13 201 170 1541
نظم المعلومات الإدارية 90 13 201 170 1541
الامن السيبراني 130 13 201 170 2061
علم البيانات والذكاء الاصطناعي 110 13 201 170 1801
تطوير تطبيقات الاجهزة الذكية  135 13 201 170 2126
نظم المعلومات الصحية  135 13 201 170 2126
كلية الاميرة سلمى بنت عبد الله للتمريض  التمريض 90 14 201 170 1631
كلية العلوم التربوية التربية البدنية 100 12 201 170 1571
علوم الحركة والرياضة التطبيقية  135 12 201 170 1991
التربية الخاصة 90 12 201 170 1451
معلم الصف 90 12 201 170 1451
تربية الطفل 90 12 201 170 1451
*رسوم القبول (201) دينار تدفع لمره واحده *               رسوم الخدمات الفصلية (170) دينار تدفع كل فصل